TALLA | PECHO | LARGO | MANGA | CUELLO |
---|---|---|---|---|
XCH | 45 | 63 | 16 | 38 |
CH | 47 | 64 | 17 | 39 |
MD | 49 | 65 | 17 | 41 |
GD | 52 | 66 | 18 | 42 |
XG | 54 | 67 | 18 | 43 |
2X | 57 | 68 | 19 | 44 |

MEDIDAS DE CUERPO (cm)
Las medidas del pecho corresponden a la medida de la circunferencia de éste.
Las medidas del pecho corresponden a la medida de la circunferencia de éste.
TALLA | PECHO | LARGO | MANGA | CUELLO |
---|---|---|---|---|
XCH | 87-91 | 59-63 | 12-16 | 34-38 |
CH | 92-95 | 63-64 | 16-17 | 38-39 |
MD | 96-98 | 64-65 | 17 | 40-41 |
GD | 99-104 | 65-66 | 17-18 | 41-42 |
XG | 105-109 | 66-67 | 18 | 42-43 |
2X | 110-114 | 67-68 | 18-19 | 43-44 |

EQUIVALENCIA DE TALLAS
NUMERICA | ALFANUMERICA |
---|---|
06-28 | XCH |
08-30 | CH |
10-32 | M |
12-34 | G |
14-36 | XG |
16-38 | 2X |