¡Uno de los Kits favoritos de la tienda! Las prendas son de lo más cómodas y son de colores atractivos, diseño auténtico y original.
Además, los diseños y ajustes son modernos, lo cuál hará lucir tu negocio muy profesional.
La filipina "California" slim fit, cuyo corte hace lucir entallado al cuerpo.
Pantalón Dubai, ideal para uso diario, muy cómodo gracias a su terminado Premium. Un gran beneficio es la tela Anti arrugas.
Cofia de Regalo en el
Si te gustan las prendas más holgadas, te recomendamos elegir una talla más a la que normalmente usarías.
¡Estamos seguros que este kit te va a fascinar!
Incluye:
- Filipina California Mezclilla
- Pantalón Dubai Jogger
- Cofia Azul de Regalo
Medidas Filipina Caballero
TALLA | PECHO | LARGO DE MANGA | LARGO DE ESPALDA | CONTORNO DE PECHO |
---|---|---|---|---|
XCH | 51.75 cm | 60.33 cm | 74.61 cm | 103.51 cm |
CH | 53.66 cm | 60.96 cm | 75.88 cm | 107.32 cm |
MD | 55.56 cm | 61.60 cm | 77.47 cm | 111.13 cm |
GD | 58.10 cm | 62.23 cm | 79.06 cm | 116.21 cm |
XG | 60.64 cm | 62.87 cm | 80.65 cm | 121.29 cm |
2X | 63.18 cm | 63.50 cm | 82.23 cm | 126.37 cm |
Medidas Filipina Dama
TALLA | PECHO | LARGO DE MANGA | LARGO DE ESPALDA | CONTORNO DE PECHO |
---|---|---|---|---|
XCH | 49.85 cm | 58,74 cm | 61.28 cm | 99.70 cm |
CH | 51.75 cm | 59.37 cm | 62.23 cm | 103.51 cm |
MD | 53.66 cm | 60.01 cm | 63.18 cm | 107.32 cm |
GD | 56.20 cm | 60.64 cm | 64.14 cm | 112.40 cm |
XG | 58.74 cm | 61.28 cm | 65.09 cm | 117.48 cm |
2X | 61.28 cm | 61.91 cm | 66.04 cm | 122.56 cm |
Medidas Pantalón Caballero
TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO | TOBILLO |
---|---|---|---|---|---|
XC | 33 cm | 50 cm | 42 cm | 106 cm | X cm |
CH | 34 cm | 52 cm | 43 cm | 106 cm | X cm |
MD | 35 cm | 55 cm | 43 cm | 106 cm | X cm |
GD | 36 cm | 57 cm | 44 cm | 106 cm | X cm |
XG | 37 cm | 60 cm | 44 cm | 106 cm | X cm |
2X | 38 cm | 63 cm | 45 cm | 109 cm | X cm |
Medidas Pantalón Dama
TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO | TOBILLO |
---|---|---|---|---|---|
XC | 31 cm | 47 cm | 40 cm | 106 cm | X cm |
CH | 32 cm | 50 cm | 41 cm | 106 cm | X cm |
MD | 33 cm | 52 cm | 41 cm | 106 cm | X cm |
GD | 35 cm | 55 cm | 42 cm | 106 cm | X cm |
XG | 36 cm | 57 cm | 43 cm | 108 cm | X cm |
2X | 38 cm | 60 cm | 43 cm | 109 cm | X cm |